Tourmaline has placed sustainability and responsible development at the core of our strategy since we began operations. Our vision of sustainability encompasses not only respect for the environment, but also building positive and constructive relationships with the communities in which we operate, and providing a safe work environment for our employees and service providers.
2019 | 2020 |
---|---|
1,413,160 | 1,476,613 |
2019 | 2020 |
---|---|
55,338 | 64,496 |
2019 | 2020 |
---|---|
290,865 | 310,598 |
2019 | 2020 |
---|---|
23,611,159 | 26,173,986 |
1
2019 | 2020 |
---|---|
0.0189 | 0.0182 |
2019 | 2020 |
---|---|
0.0196 | 0.0189 |
2019 | 2020 |
---|---|
0.1235 | 0.1189 |
2019 | 2020 |
1,509,666 | 1,600,322 |
2019 | 2020 |
66,732 | 57,318 |
2019 | 2020 |
401,921 | 345,415 |
2019 | 2020 |
24,495 | 64,148 |
2019 | 2020 |
2,002,814 | 2,067,202 |
2019 | 2020 |
---|---|
81,849 | 82,317 |
2019 | 2020 |
---|---|
6,191 | 15,872 |
2019 | 2020 |
---|---|
982 | 909 |
2019 | 2020 |
---|---|
585,069 | 405,337 |
2019 | 2020 |
---|---|
10 | 13 |
2019 | 2020 |
---|---|
78.25 | 49.90 |
2019 | 2020 |
---|---|
0 | 0 |
2019 | 2020 |
---|---|
7.8 | 7.1 |
2
2019 | 2020 |
---|---|
1,402,698 | 1,484,218 |
2019 | 2020 |
---|---|
859,369 | 976,624 |
2019 | 2020 |
---|---|
543,329 | 507,594 |
2019 | 2020 |
---|---|
203 | 215 |
2019 | 2020 |
---|---|
6,910 | 6,903 |
2019 | 2020 |
---|---|
2,676 | 2,361 |
2019 | 2020 |
---|---|
95% | 95% |
2019 | 2020 |
---|---|
3,214,969 | 3,305,582 |
2019 | 2020 |
---|---|
2,541 | 3,694 |
2019 | 2020 |
---|---|
642 | 936 |
2019 | 2020 |
---|---|
2 | 27 |
2019 | 2020 |
---|---|
1 | 1 |
2019 | 2020 |
---|---|
11,145,270 | 12,837,924 |
2019 | 2020 |
---|---|
0 | 0 |
2019 | 2020 |
---|---|
41 | 31 |
2019 | 2020 |
---|---|
0 | 0 |
2019 | 2020 |
---|---|
0.94 | 0.83 |
2019 | 2020 |
---|---|
0 | 0 |
2019 | 2020 |
---|---|
6 | 6 |
2019 | 2020 |
---|---|
0 | 0 |
2019 | 2020 |
---|---|
0.14 | 0.16 |
2019 | 2020 |
---|---|
0 | 0 |
2019 | 2020 |
---|---|
243 | 296 |
2019 | 2020 |
---|---|
484 | 604 |
2019 | 2020 |
---|---|
1,197 | 1,049 |
2019 | 2020 |
---|---|
601 | 514 |
2019 | 2020 |
---|---|
6 | 3 |
2019 | 2020 |
---|---|
37% | 36% |
2019 | 2020 |
---|---|
2% | 1% |
2019 | 2020 |
---|---|
$475,261 | $211,811 |
2019 | 2020 |
---|---|
$1,956 | $716 |
2019 | 2020 |
---|---|
$1,086,517 | $1,086,145 |
4
2019 | 2020 |
---|---|
$1,742 | $1,694 |
5
2019 | 2020 |
---|---|
$187 | $203 |
6
2019 | 2020 |
---|---|
$125 | $125 |
7
2019 | 2020 |
---|---|
$70 | $79 |
8
2019 | 2020 |
---|---|
$30 | $79 |
9
2019 | 2020 |
---|---|
$3 | $2 |